Taux d’emploi des 15–64 ans
Part des personnes âgées de 15 à 64 ans qui occupent un emploi, rapportée à l’ensemble de la population de cette tranche d’âge.
Source : Insee
69,3 %
Valeur pour 2025France entière
Données récupérées le 14 août 2026
Repères
TerritoireFrance entière
FréquenceAnnuelle
ProvenanceDonnée importée
Source officielleInsee
Évolution de Taux d’emploi des 15–64 ans
Les observations sont présentées dans leur fréquence d’origine, de la première à la plus récente.
Le graphique se charge à son arrivée à l’écran. Toutes les valeurs restent disponibles dans le tableau suivant.
Source : Insee
Toutes les valeurs
Faites défiler le tableau horizontalement
| Période | Taux d’emploi des 15–64 ans | |
|---|---|---|
| Valeur | Statut | |
| 1975 | 66,6 % | |
| 1976 | 66,7 % | |
| 1977 | 66,7 % | |
| 1978 | 66,4 % | |
| 1979 | 66,7 % | |
| 1980 | 66,6 % | |
| 1981 | 65,4 % | |
| 1982 | 64,6 % | |
| 1983 | 63,7 % | |
| 1984 | 62,3 % | |
| 1985 | 61,9 % | |
| 1986 | 62,2 % | |
| 1987 | 61,9 % | |
| 1988 | 61,7 % | |
| 1989 | 62,2 % | |
| 1990 | 62,2 % | |
| 1991 | 61,9 % | |
| 1992 | 61,7 % | |
| 1993 | 61,1 % | |
| 1994 | 60,8 % | |
| 1995 | 61,4 % | |
| 1996 | 61,6 % | |
| 1997 | 61,3 % | |
| 1998 | 61,8 % | |
| 1999 | 62,4 % | |
| 2000 | 63,6 % | |
| 2001 | 64,1 % | |
| 2002 | 64,3 % | |
| 2003 | 64,3 % | |
| 2004 | 64,2 % | |
| 2005 | 64,1 % | |
| 2006 | 64,1 % | |
| 2007 | 64,7 % | |
| 2008 | 65,2 % | |
| 2009 | 64,4 % | |
| 2010 | 64,3 % | |
| 2011 | 64,2 % | |
| 2012 | 64,3 % | |
| 2013 | 64,3 % | |
| 2014 | 64,4 % | |
| 2015 | 64,6 % | |
| 2016 | 64,9 % | |
| 2017 | 65,4 % | |
| 2018 | 66,0 % | |
| 2019 | 66,2 % | |
| 2020 | 66,0 % | |
| 2021 | 67,2 % | |
| 2022 | 68,1 % | |
| 2023 | 68,4 % | |
| 2024 | 68,9 % | |
| 2025 | 69,3 % | |
Comprendre cette donnée
- Définition
- Part des personnes âgées de 15 à 64 ans qui occupent un emploi, rapportée à l’ensemble de la population de cette tranche d’âge.
- Unité
- % de la population des 15–64 ans
- Champ géographique
- France entière
- Fréquence
- Annuelle
- Source officielle
- Insee (nouvel onglet) — série DD_EEC_SERIES
- Dernière récupération des données
- 14 août 2026
- Méthodologie
- Série annuelle Insee Melodi DD_EEC_SERIES, taux d’emploi des 15–64 ans, France entière. Le dénominateur est toute la population âgée de 15 à 64 ans, contrairement au taux de chômage qui porte sur la population active. Les statuts provisoire et révisé sont conservés.
Donnée importée depuis Insee
Cette donnée est récupérée automatiquement depuis Insee. En cas d’écart, se référer à la source officielle.