Taux de chômage au sens du BIT
Part des chômeurs au sens du BIT dans la population active, France entière.
Source : Insee
7,7 %
Valeur pour 2025France entière
Données récupérées le 14 août 2026
Repères
TerritoireFrance entière
FréquenceAnnuelle
ProvenanceDonnée importée
Source officielleInsee
Évolution de Taux de chômage au sens du BIT
Les observations sont présentées dans leur fréquence d’origine, de la première à la plus récente.
Le graphique se charge à son arrivée à l’écran. Toutes les valeurs restent disponibles dans le tableau suivant.
Source : Insee
Toutes les valeurs
Faites défiler le tableau horizontalement
| Période | Taux de chômage au sens du BIT | |
|---|---|---|
| Valeur | Statut | |
| 1975 | 3,6 % | |
| 1976 | 4,0 % | |
| 1977 | 4,5 % | |
| 1978 | 4,7 % | |
| 1979 | 5,3 % | |
| 1980 | 5,6 % | |
| 1981 | 6,6 % | |
| 1982 | 7,1 % | |
| 1983 | 7,4 % | |
| 1984 | 8,7 % | |
| 1985 | 9,1 % | |
| 1986 | 9,1 % | |
| 1987 | 9,2 % | |
| 1988 | 8,9 % | |
| 1989 | 8,2 % | |
| 1990 | 8,0 % | |
| 1991 | 8,2 % | |
| 1992 | 9,0 % | |
| 1993 | 10,0 % | |
| 1994 | 10,6 % | |
| 1995 | 10,0 % | |
| 1996 | 10,5 % | |
| 1997 | 10,6 % | |
| 1998 | 10,2 % | |
| 1999 | 9,9 % | |
| 2000 | 8,5 % | |
| 2001 | 7,8 % | |
| 2002 | 7,9 % | |
| 2003 | 8,5 % | |
| 2004 | 8,9 % | |
| 2005 | 8,9 % | |
| 2006 | 8,9 % | |
| 2007 | 8,0 % | |
| 2008 | 7,4 % | |
| 2009 | 9,1 % | |
| 2010 | 9,3 % | |
| 2011 | 9,2 % | |
| 2012 | 9,8 % | |
| 2013 | 10,3 % | |
| 2014 | 10,3 % | |
| 2015 | 10,4 % | |
| 2016 | 10,1 % | |
| 2017 | 9,4 % | |
| 2018 | 9,1 % | |
| 2019 | 8,5 % | |
| 2020 | 8,1 % | |
| 2021 | 7,9 % | |
| 2022 | 7,3 % | |
| 2023 | 7,4 % | |
| 2024 | 7,4 % | |
| 2025 | 7,7 % | |
Comprendre cette donnée
- Définition
- Part des chômeurs au sens du BIT dans la population active, France entière.
- Unité
- % de la population active
- Champ géographique
- France entière
- Fréquence
- Annuelle
- Source officielle
- Insee (nouvel onglet) — série DD_EEC_SERIES
- Dernière récupération des données
- 14 août 2026
- Méthodologie
- Série annuelle Insee Melodi DD_EEC_SERIES, taux de chômage au sens du BIT, France entière. EMPSTA=2 correspond aux chômeurs. Les statuts provisoire et révisé sont conservés.
Donnée importée depuis Insee
Cette donnée est récupérée automatiquement depuis Insee. En cas d’écart, se référer à la source officielle.