Salaire net mensuel médian du secteur privé
Salaire net mensuel médian en équivalent temps plein (EQTP), à temps complet, pour l’ensemble des salariés du secteur privé.
Source : Insee
2 191,00 € constants par mois
Valeur pour 2024Secteur privé, France depuis 2000, France métropolitaine jusqu’en 1999
Données récupérées le 14 août 2026
Comparer cet indicateur
Repères
TerritoireSecteur privé, France depuis 2000, France métropolitaine jusqu’en 1999
FréquenceAnnuelle
ProvenanceDonnée importée
Source officielleInsee
Évolution de Salaire net mensuel médian du secteur privé
Les observations sont présentées dans leur fréquence d’origine, de la première à la plus récente.
Le graphique se charge à son arrivée à l’écran. Toutes les valeurs restent disponibles dans le tableau suivant.
Source : Insee
Toutes les valeurs
Faites défiler le tableau horizontalement
| Période | Salaire net mensuel médian du secteur privé | |
|---|---|---|
| Valeur | Statut | |
| 1951 | 606,00 euros constants par mois | |
| 1952 | 632,00 euros constants par mois | |
| 1953 | 669,00 euros constants par mois | |
| 1954 | 700,00 euros constants par mois | |
| 1955 | 730,00 euros constants par mois | |
| 1956 | 872,00 euros constants par mois | |
| 1957 | 937,00 euros constants par mois | |
| 1958 | 877,00 euros constants par mois | |
| 1959 | 891,00 euros constants par mois | |
| 1960 | 949,00 euros constants par mois | |
| 1961 | 966,00 euros constants par mois | |
| 1962 | 1 052,00 euros constants par mois | |
| 1963 | 1 028,00 euros constants par mois | |
| 1964 | 1 078,00 euros constants par mois | |
| 1965 | 1 110,00 euros constants par mois | |
| 1966 | 1 136,00 euros constants par mois | |
| 1967 | 1 172,00 euros constants par mois | |
| 1968 | 1 234,00 euros constants par mois | |
| 1969 | 1 294,00 euros constants par mois | |
| 1970 | 1 349,00 euros constants par mois | |
| 1971 | 1 428,00 euros constants par mois | |
| 1972 | 1 485,00 euros constants par mois | |
| 1973 | 1 556,00 euros constants par mois | |
| 1974 | 1 595,00 euros constants par mois | |
| 1975 | 1 636,00 euros constants par mois | |
| 1976 | 1 729,00 euros constants par mois | |
| 1977 | 1 757,00 euros constants par mois | |
| 1978 | 1 828,00 euros constants par mois | |
| 1979 | 1 806,00 euros constants par mois | |
| 1980 | 1 822,00 euros constants par mois | |
| 1981 | 1 813,00 euros constants par mois | |
| 1982 | 1 839,00 euros constants par mois | |
| 1983 | 1 852,00 euros constants par mois | |
| 1984 | 1 845,00 euros constants par mois | |
| 1985 | 1 868,00 euros constants par mois | |
| 1986 | 1 902,00 euros constants par mois | |
| 1987 | 1 898,00 euros constants par mois | |
| 1988 | 1 907,00 euros constants par mois | |
| 1989 | 1 914,00 euros constants par mois | |
| 1990 | 1 950,00 euros constants par mois | |
| 1991 | 1 958,00 euros constants par mois | |
| 1992 | 1 973,00 euros constants par mois | |
| 1993 | 1 981,00 euros constants par mois | |
| 1994 | 1 952,00 euros constants par mois | |
| 1995 | 1 971,00 euros constants par mois | |
| 1996 | 1 969,00 euros constants par mois | |
| 1997 | 1 989,00 euros constants par mois | |
| 1998 | 2 013,00 euros constants par mois | |
| 1999 | 2 030,00 euros constants par mois | |
| 2000 | 2 029,00 euros constants par mois | |
| 2001 | 2 021,00 euros constants par mois | |
| 2002 | 2 034,00 euros constants par mois | |
| 2003 | 2 032,00 euros constants par mois | |
| 2004 | 2 025,00 euros constants par mois | |
| 2005 | 2 049,00 euros constants par mois | |
| 2006 | 2 045,00 euros constants par mois | |
| 2007 | 2 068,00 euros constants par mois | |
| 2008 | 2 084,00 euros constants par mois | |
| 2009 | 2 127,00 euros constants par mois | |
| 2010 | 2 135,00 euros constants par mois | |
| 2011 | 2 137,00 euros constants par mois | |
| 2012 | 2 124,00 euros constants par mois | |
| 2013 | 2 123,00 euros constants par mois | |
| 2014 | 2 123,00 euros constants par mois | |
| 2015 | 2 138,00 euros constants par mois | |
| 2016 | 2 148,00 euros constants par mois | |
| 2017 | 2 177,00 euros constants par mois | |
| 2018 | 2 183,00 euros constants par mois | |
| 2019 | 2 228,00 euros constants par mois | |
| 2020 | 2 115,00 euros constants par mois | |
| 2021 | 2 182,00 euros constants par mois | |
| 2022 | 2 178,00 euros constants par mois | |
| 2023 | 2 176,00 euros constants par mois | |
| 2024 | 2 191,00 euros constants par mois | |
Comprendre cette donnée
- Définition
- Salaire net mensuel médian en équivalent temps plein (EQTP), à temps complet, pour l’ensemble des salariés du secteur privé.
- Unité
- € constants par mois, en équivalent temps plein
- Champ géographique
- Secteur privé, France depuis 2000, France métropolitaine jusqu’en 1999
- Fréquence
- Annuelle
- Source officielle
- Insee (nouvel onglet) — série DS_DERA_PRIVE_SERIES_LONGUES
- Dernière récupération des données
- 14 août 2026
- Méthodologie
- Série annuelle Insee Melodi DS_DERA_PRIVE_SERIES_LONGUES. La médiane partage les salariés en deux groupes égaux : la moitié perçoit moins et l’autre moitié davantage. Les montants corrigent l’inflation : ils sont exprimés en euros constants, et non en euros courants. Aucune année monétaire de référence n’est ajoutée car le catalogue Melodi ne l’expose pas.
Donnée importée depuis Insee
Cette donnée est récupérée automatiquement depuis Insee. En cas d’écart, se référer à la source officielle.