Population âgée de 60 ans ou plus
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus vivant en France au 1er janvier. Ce groupe ne désigne ni les retraités ni les personnes dépendantes.
Source : Insee
19 685 527 personnes
Valeur pour 2026
Données récupérées le 14 août 2026
Comparer cet indicateur
Repères
FréquenceAnnuelle
ProvenanceDonnée importée
Source officielleInsee
Évolution de Population âgée de 60 ans ou plus
Les observations sont présentées dans leur fréquence d’origine, de la première à la plus récente.
Le graphique se charge à son arrivée à l’écran. Toutes les valeurs restent disponibles dans le tableau suivant.
Source : Insee
Toutes les valeurs
Faites défiler le tableau horizontalement
| Période | Population âgée de 60 ans ou plus | |
|---|---|---|
| Valeur | Statut | |
| 1991 | 11 100 591 individus | |
| 1992 | 11 280 893 individus | |
| 1993 | 11 462 428 individus | |
| 1994 | 11 604 557 individus | |
| 1995 | 11 764 362 individus | |
| 1996 | 11 887 731 individus | |
| 1997 | 12 004 261 individus | |
| 1998 | 12 111 869 individus | |
| 1999 | 12 213 058 individus | |
| 2000 | 12 340 282 individus | |
| 2001 | 12 439 765 individus | |
| 2002 | 12 515 110 individus | |
| 2003 | 12 639 929 individus | |
| 2004 | 12 783 721 individus | |
| 2005 | 12 979 724 individus | |
| 2006 | 13 162 128 individus | |
| 2007 | 13 502 068 individus | |
| 2008 | 13 878 181 individus | |
| 2009 | 14 250 992 individus | |
| 2010 | 14 605 174 individus | |
| 2011 | 14 975 022 individus | |
| 2012 | 15 303 049 individus | |
| 2013 | 15 637 698 individus | |
| 2014 | 15 975 158 individus | |
| 2015 | 16 309 397 individus | |
| 2016 | 16 615 384 individus | |
| 2017 | 16 945 359 individus | |
| 2018 | 17 231 762 individus | |
| 2019 | 17 551 102 individus | |
| 2020 | 17 864 095 individus | |
| 2021 | 18 117 175 individus | |
| 2022 | 18 385 640 individus | |
| 2023 | 18 711 036 individus | |
| 2024 | 19 034 116 individus | |
| 2025 | 19 363 871 individus | |
| 2026 | 19 685 527 individus | |
Comprendre cette donnée
- Définition
- Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus vivant en France au 1er janvier. Ce groupe ne désigne ni les retraités ni les personnes dépendantes.
- Unité
- personnes âgées de 60 ans ou plus au 1er janvier
- Fréquence
- Annuelle
- Source officielle
- Insee (nouvel onglet) — série POP5
- Dernière récupération des données
- 14 août 2026
- Méthodologie
- Série annuelle nationale Insee POP5 depuis 1991, somme des groupes 60–64 ans, 65–74 ans et 75 ans ou plus. Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013, France y compris Mayotte à partir de 2014. Les DROM historiques sont inclus ; les collectivités d’outre-mer hors champ France ne le sont pas. Les résultats provisoires sont signalés.
Donnée importée depuis Insee
Cette donnée est récupérée automatiquement depuis Insee. En cas d’écart, se référer à la source officielle.