Indice des prix à la consommation, base 2025
Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, France, COICOP 00.
Source : Insee
102,68
Valeur pour juillet 2026
Données récupérées le 15 août 2026
Comparer cet indicateur
Repères
FréquenceMensuelle
ProvenanceDonnée importée
Source officielleInsee
Évolution de Indice des prix à la consommation, base 2025
Les observations sont présentées dans leur fréquence d’origine, de la première à la plus récente.
Le graphique se charge à son arrivée à l’écran. Toutes les valeurs restent disponibles dans le tableau suivant.
Source : Insee
Toutes les valeurs
Faites défiler le tableau horizontalement
| Période | Indice des prix à la consommation, base 2025 | |
|---|---|---|
| Valeur | Statut | |
| janvier 1996 | 62,81 | |
| février 1996 | 63,05 | |
| mars 1996 | 63,46 | |
| avril 1996 | 63,53 | |
| mai 1996 | 63,66 | |
| juin 1996 | 63,59 | |
| juillet 1996 | 63,47 | |
| août 1996 | 63,34 | |
| septembre 1996 | 63,54 | |
| octobre 1996 | 63,71 | |
| novembre 1996 | 63,65 | |
| décembre 1996 | 63,78 | |
| janvier 1997 | 63,92 | |
| février 1997 | 64,05 | |
| mars 1997 | 64,10 | |
| avril 1997 | 64,12 | |
| mai 1997 | 64,21 | |
| juin 1997 | 64,20 | |
| juillet 1997 | 64,12 | |
| août 1997 | 64,28 | |
| septembre 1997 | 64,40 | |
| octobre 1997 | 64,37 | |
| novembre 1997 | 64,48 | |
| décembre 1997 | 64,50 | |
| janvier 1998 | 64,30 | |
| février 1998 | 64,55 | |
| mars 1998 | 64,66 | |
| avril 1998 | 64,78 | |
| mai 1998 | 64,80 | |
| juin 1998 | 64,85 | |
| juillet 1998 | 64,63 | |
| août 1998 | 64,68 | |
| septembre 1998 | 64,66 | |
| octobre 1998 | 64,62 | |
| novembre 1998 | 64,58 | |
| décembre 1998 | 64,65 | |
| janvier 1999 | 64,46 | |
| février 1999 | 64,67 | |
| mars 1999 | 64,88 | |
| avril 1999 | 65,06 | |
| mai 1999 | 65,06 | |
| juin 1999 | 65,06 | |
| juillet 1999 | 64,89 | |
| août 1999 | 64,99 | |
| septembre 1999 | 65,10 | |
| octobre 1999 | 65,15 | |
| novembre 1999 | 65,17 | |
| décembre 1999 | 65,46 | |
| janvier 2000 | 65,46 | |
| février 2000 | 65,54 | |
| mars 2000 | 65,84 | |
| avril 2000 | 65,84 | |
| mai 2000 | 65,97 | |
| juin 2000 | 66,14 | |
| juillet 2000 | 66,03 | |
| août 2000 | 66,16 | |
| septembre 2000 | 66,49 | |
| octobre 2000 | 66,42 | |
| novembre 2000 | 66,56 | |
| décembre 2000 | 66,53 | |
| janvier 2001 | 66,25 | |
| février 2001 | 66,43 | |
| mars 2001 | 66,73 | |
| avril 2001 | 67,05 | |
| mai 2001 | 67,46 | |
| juin 2001 | 67,51 | |
| juillet 2001 | 67,37 | |
| août 2001 | 67,37 | |
| septembre 2001 | 67,49 | |
| octobre 2001 | 67,53 | |
| novembre 2001 | 67,35 | |
| décembre 2001 | 67,43 | |
| janvier 2002 | 67,75 | |
| février 2002 | 67,83 | |
| mars 2002 | 68,12 | |
| avril 2002 | 68,38 | |
| mai 2002 | 68,47 | |
| juin 2002 | 68,46 | |
| juillet 2002 | 68,45 | |
| août 2002 | 68,61 | |
| septembre 2002 | 68,74 | |
| octobre 2002 | 68,84 | |
| novembre 2002 | 68,85 | |
| décembre 2002 | 68,96 | |
| janvier 2003 | 69,09 | |
| février 2003 | 69,58 | |
| mars 2003 | 69,85 | |
| avril 2003 | 69,75 | |
| mai 2003 | 69,67 | |
| juin 2003 | 69,80 | |
| juillet 2003 | 69,73 | |
| août 2003 | 69,90 | |
| septembre 2003 | 70,16 | |
| octobre 2003 | 70,31 | |
| novembre 2003 | 70,39 | |
| décembre 2003 | 70,47 | |
| janvier 2004 | 70,47 | |
| février 2004 | 70,77 | |
| mars 2004 | 71,05 | |
| avril 2004 | 71,23 | |
| mai 2004 | 71,49 | |
| juin 2004 | 71,52 | |
| juillet 2004 | 71,40 | |
| août 2004 | 71,56 | |
| septembre 2004 | 71,62 | |
| octobre 2004 | 71,81 | |
| novembre 2004 | 71,85 | |
| décembre 2004 | 71,93 | |
| janvier 2005 | 71,53 | |
| février 2005 | 71,97 | |
| mars 2005 | 72,43 | |
| avril 2005 | 72,56 | |
| mai 2005 | 72,61 | |
| juin 2005 | 72,70 | |
| juillet 2005 | 72,59 | |
| août 2005 | 72,87 | |
| septembre 2005 | 73,15 | |
| octobre 2005 | 73,14 | |
| novembre 2005 | 72,99 | |
| décembre 2005 | 73,08 | |
| janvier 2006 | 73,01 | |
| février 2006 | 73,28 | |
| mars 2006 | 73,49 | |
| avril 2006 | 73,80 | |
| mai 2006 | 74,12 | |
| juin 2006 | 74,12 | |
| juillet 2006 | 74,00 | |
| août 2006 | 74,24 | |
| septembre 2006 | 74,08 | |
| octobre 2006 | 73,92 | |
| novembre 2006 | 74,00 | |
| décembre 2006 | 74,17 | |
| janvier 2007 | 73,91 | |
| février 2007 | 74,05 | |
| mars 2007 | 74,37 | |
| avril 2007 | 74,73 | |
| mai 2007 | 74,92 | |
| juin 2007 | 75,01 | |
| juillet 2007 | 74,82 | |
| août 2007 | 75,12 | |
| septembre 2007 | 75,20 | |
| octobre 2007 | 75,39 | |
| novembre 2007 | 75,81 | |
| décembre 2007 | 76,09 | |
| janvier 2008 | 76,00 | |
| février 2008 | 76,16 | |
| mars 2008 | 76,73 | |
| avril 2008 | 76,99 | |
| mai 2008 | 77,40 | |
| juin 2008 | 77,69 | |
| juillet 2008 | 77,52 | |
| août 2008 | 77,49 | |
| septembre 2008 | 77,45 | |
| octobre 2008 | 77,40 | |
| novembre 2008 | 77,04 | |
| décembre 2008 | 76,85 | |
| janvier 2009 | 76,53 | |
| février 2009 | 76,82 | |
| mars 2009 | 76,97 | |
| avril 2009 | 77,09 | |
| mai 2009 | 77,21 | |
| juin 2009 | 77,30 | |
| juillet 2009 | 76,96 | |
| août 2009 | 77,35 | |
| septembre 2009 | 77,17 | |
| octobre 2009 | 77,24 | |
| novembre 2009 | 77,34 | |
| décembre 2009 | 77,55 | |
| janvier 2010 | 77,38 | |
| février 2010 | 77,81 | |
| mars 2010 | 78,19 | |
| avril 2010 | 78,39 | |
| mai 2010 | 78,48 | |
| juin 2010 | 78,47 | |
| juillet 2010 | 78,25 | |
| août 2010 | 78,43 | |
| septembre 2010 | 78,37 | |
| octobre 2010 | 78,47 | |
| novembre 2010 | 78,56 | |
| décembre 2010 | 78,92 | |
| janvier 2011 | 78,73 | |
| février 2011 | 79,10 | |
| mars 2011 | 79,74 | |
| avril 2011 | 80,01 | |
| mai 2011 | 80,06 | |
| juin 2011 | 80,12 | |
| juillet 2011 | 79,77 | |
| août 2011 | 80,18 | |
| septembre 2011 | 80,12 | |
| octobre 2011 | 80,31 | |
| novembre 2011 | 80,53 | |
| décembre 2011 | 80,86 | |
| janvier 2012 | 80,57 | |
| février 2012 | 80,90 | |
| mars 2012 | 81,58 | |
| avril 2012 | 81,69 | |
| mai 2012 | 81,64 | |
| juin 2012 | 81,67 | |
| juillet 2012 | 81,32 | |
| août 2012 | 81,85 | |
| septembre 2012 | 81,65 | |
| octobre 2012 | 81,80 | |
| novembre 2012 | 81,68 | |
| décembre 2012 | 81,94 | |
| janvier 2013 | 81,52 | |
| février 2013 | 81,75 | |
| mars 2013 | 82,37 | |
| avril 2013 | 82,25 | |
| mai 2013 | 82,29 | |
| juin 2013 | 82,43 | |
| juillet 2013 | 82,18 | |
| août 2013 | 82,56 | |
| septembre 2013 | 82,37 | |
| octobre 2013 | 82,27 | |
| novembre 2013 | 82,23 | |
| décembre 2013 | 82,51 | |
| janvier 2014 | 82,05 | |
| février 2014 | 82,50 | |
| mars 2014 | 82,87 | |
| avril 2014 | 82,84 | |
| mai 2014 | 82,86 | |
| juin 2014 | 82,83 | |
| juillet 2014 | 82,57 | |
| août 2014 | 82,93 | |
| septembre 2014 | 82,61 | |
| octobre 2014 | 82,63 | |
| novembre 2014 | 82,49 | |
| décembre 2014 | 82,56 | |
| janvier 2015 | 81,74 | |
| février 2015 | 82,28 | |
| mars 2015 | 82,82 | |
| avril 2015 | 82,91 | |
| mai 2015 | 83,11 | |
| juin 2015 | 83,05 | |
| juillet 2015 | 82,70 | |
| août 2015 | 82,97 | |
| septembre 2015 | 82,64 | |
| octobre 2015 | 82,68 | |
| novembre 2015 | 82,53 | |
| décembre 2015 | 82,71 | |
| janvier 2016 | 81,92 | |
| février 2016 | 82,13 | |
| mars 2016 | 82,70 | |
| avril 2016 | 82,75 | |
| mai 2016 | 83,09 | |
| juin 2016 | 83,20 | |
| juillet 2016 | 82,89 | |
| août 2016 | 83,16 | |
| septembre 2016 | 82,96 | |
| octobre 2016 | 82,98 | |
| novembre 2016 | 82,97 | |
| décembre 2016 | 83,22 | |
| janvier 2017 | 83,01 | |
| février 2017 | 83,11 | |
| mars 2017 | 83,65 | |
| avril 2017 | 83,72 | |
| mai 2017 | 83,76 | |
| juin 2017 | 83,77 | |
| juillet 2017 | 83,48 | |
| août 2017 | 83,91 | |
| septembre 2017 | 83,78 | |
| octobre 2017 | 83,86 | |
| novembre 2017 | 83,94 | |
| décembre 2017 | 84,21 | |
| janvier 2018 | 84,13 | |
| février 2018 | 84,10 | |
| mars 2018 | 84,95 | |
| avril 2018 | 85,09 | |
| mai 2018 | 85,46 | |
| juin 2018 | 85,47 | |
| juillet 2018 | 85,39 | |
| août 2018 | 85,80 | |
| septembre 2018 | 85,62 | |
| octobre 2018 | 85,71 | |
| novembre 2018 | 85,53 | |
| décembre 2018 | 85,55 | |
| janvier 2019 | 85,16 | |
| février 2019 | 85,21 | |
| mars 2019 | 85,90 | |
| avril 2019 | 86,17 | |
| mai 2019 | 86,26 | |
| juin 2019 | 86,46 | |
| juillet 2019 | 86,30 | |
| août 2019 | 86,70 | |
| septembre 2019 | 86,40 | |
| octobre 2019 | 86,36 | |
| novembre 2019 | 86,41 | |
| décembre 2019 | 86,79 | |
| janvier 2020 | 86,43 | |
| février 2020 | 86,43 | |
| mars 2020 | 86,47 | |
| avril 2020 | 86,44 | |
| mai 2020 | 86,57 | |
| juin 2020 | 86,64 | |
| juillet 2020 | 86,97 | |
| août 2020 | 86,89 | |
| septembre 2020 | 86,44 | |
| octobre 2020 | 86,41 | |
| novembre 2020 | 86,59 | |
| décembre 2020 | 86,78 | |
| janvier 2021 | 86,91 | |
| février 2021 | 86,91 | |
| mars 2021 | 87,43 | |
| avril 2021 | 87,52 | |
| mai 2021 | 87,80 | |
| juin 2021 | 87,92 | |
| juillet 2021 | 87,97 | |
| août 2021 | 88,50 | |
| septembre 2021 | 88,31 | |
| octobre 2021 | 88,67 | |
| novembre 2021 | 89,00 | |
| décembre 2021 | 89,17 | |
| janvier 2022 | 89,39 | |
| février 2022 | 90,07 | |
| mars 2022 | 91,35 | |
| avril 2022 | 91,75 | |
| mai 2022 | 92,36 | |
| juin 2022 | 93,06 | |
| juillet 2022 | 93,32 | |
| août 2022 | 93,74 | |
| septembre 2022 | 93,21 | |
| octobre 2022 | 94,17 | |
| novembre 2022 | 94,47 | |
| décembre 2022 | 94,38 | |
| janvier 2023 | 94,75 | |
| février 2023 | 95,73 | |
| mars 2023 | 96,56 | |
| avril 2023 | 97,15 | |
| mai 2023 | 97,10 | |
| juin 2023 | 97,27 | |
| juillet 2023 | 97,32 | |
| août 2023 | 98,29 | |
| septembre 2023 | 97,78 | |
| octobre 2023 | 97,92 | |
| novembre 2023 | 97,75 | |
| décembre 2023 | 97,88 | |
| janvier 2024 | 97,72 | |
| février 2024 | 98,56 | |
| mars 2024 | 98,77 | |
| avril 2024 | 99,27 | |
| mai 2024 | 99,30 | |
| juin 2024 | 99,38 | |
| juillet 2024 | 99,56 | |
| août 2024 | 100,09 | |
| septembre 2024 | 98,85 | |
| octobre 2024 | 99,13 | |
| novembre 2024 | 98,98 | |
| décembre 2024 | 99,17 | |
| janvier 2025 | 99,33 | |
| février 2025 | 99,35 | |
| mars 2025 | 99,53 | |
| avril 2025 | 100,09 | |
| mai 2025 | 99,96 | |
| juin 2025 | 100,34 | |
| juillet 2025 | 100,55 | |
| août 2025 | 100,97 | |
| septembre 2025 | 99,99 | |
| octobre 2025 | 100,06 | |
| novembre 2025 | 99,88 | |
| décembre 2025 | 99,95 | |
| janvier 2026 | 99,62 | |
| février 2026 | 100,24 | |
| mars 2026 | 101,21 | |
| avril 2026 | 102,25 | |
| mai 2026 | 102,38 | |
| juin 2026 | 102,11 | |
| juillet 2026 | 102,68 | |
Comprendre cette donnée
- Définition
- Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, France, COICOP 00.
- Unité
- indice des prix, base 100 en 2025
- Fréquence
- Mensuelle
- Source officielle
- Insee (nouvel onglet) — série DS_IPC_PRINC
- Dernière récupération des données
- 15 août 2026
- Méthodologie
- IPC Insee Melodi DS_IPC_PRINC, ensemble des ménages, France, COICOP 00, base 2025 = 100. Les statuts provisoire et révisé sont conservés.
Donnée importée depuis Insee
Cette donnée est récupérée automatiquement depuis Insee. En cas d’écart, se référer à la source officielle.